扫一扫
加微信
针对载板厂设计,采用自动化连线和无接触式生产技术,以确保生产过程中的品质稳定性和设备的可靠性;
行业首创自动化塞孔设备,提升生产率和工作效率;
通过优化流程,节约能源和原材料的消耗,实现可持续发展;
确保产品质量的稳定性,实现智能化生产。
产品特点
★实现无接触 Core 层塞孔;
★实现手自一体双模式工位;
★无 particle 工业设计;
★针对 FC BGA、ATE、高纵横比研发。
产品规格
设备尺寸 | 8243*4090*2595mm 内置干式泵(水冷无热排) | ||
真空度 | ≤ 100pa(标准大气压下) | 印刷基板厚度 | 0.2-8.0mm |
印刷尺寸 | MIN:510*510mm MAX:510*635mm | 塞孔厚径比 | 通孔:40:1(最大) 盲孔:1:1(最大电镀后孔径) |
塞孔范围 | 通孔:0.1-1.0mm( 电镀后孔径) 盲孔:0.1-1.0mm( 电镀后孔径) | 塞孔方式 | 全板塞孔(从上往下) |
塞孔速度 | 2-80mm/sec | 塞孔压力 | 0-6bar(可调) |
噪音(正常运行) | ≦ 75dB | 油墨压力 | 气缸推动力:0-6bar(可调) 气压推动力:0-6bar (正常使用不超 3bar) |
塞孔与板边间距 | 孔距板边≧ 15mm | 操作面板 | 触控屏操作、移动屏操作 |
保护装置 | 安全光栅、紧急停止装置 | 油墨添加方式 | 自动支装更换 |
故障率 | ≦ 1/400h (故障时间 / 设备运行时间) | 操作台高度 | 1000±100mm |
刮板速度 | 5-200mm/sec(可调) | 刮板压力 | 0-6bar(可调) |
生产能力
产量受纵横比(板厚、孔径)、油墨黏度影响 | 一塞一刮 | 两塞一刮 |
每小时产量 | 15–19 | 28-34 |
公用需求
电 | 三相五线制 380V |
压缩空气压力 | ≧ 6.5bar |
功率 | 26KW |
单泵站排气量 | 32m³/h(接口 :φ75mm²)、共 2 台 |
压缩空气用量 | 17m³/h(接口:φ10mm) |
单台冰水 3L/Min 15℃ -7L/Min 30℃,共 2 台 | |
建议机台周围空间 | 800mm |
机台重量 | 6227KG(单台塞约2000KG) |
设备安装环境(温湿度及无尘要求) | A. 环境要求:无尘室,洁净室 100,000 级↑ B. 温度要求:22±2℃ C. 湿度要求:50±5% |