产品说明
本机台是用来做导电非导电树脂油墨塞孔工艺,塞孔后饱满,无凹陷,无气泡。适用选择性通孔,盲孔,背钻等类型的塞孔工艺。适用银膏、铜膏、导电胶,国产及进口树脂油墨。
产品特点
可进行选择性塞孔
完全解决高纵横比板中出现的气泡及空洞问题
操作界面自动化,人性化,易操作。双台面设计,高效提升产能
采用双台面结构,在设备占地空间、人工配置、制工具物料及能耗基本不增加的前提下,产能较传统单台面真空塞孔机提升 1.5–2倍,大幅降低单位生产成本,为客户创造更高投资回报率
生产产能(不包括上下板时间)
40-100 片 / 小时(根据不同板的尺寸、厚度、纵横比、油墨粘度等决定)
产品规格
生产板厚:0.2-8.0 mm | 可印刷区域:MAX:24 寸 *28 寸 (610*710mm) |
印刷速度:2-660mm/s(可数字化调节设定) | 印刷压力:1-250kgf(可数字化调节设定) |
刮刀调节角度:±15° 台面平整度:±0.05mm | 刮刀调节距离: 0-40mm(可数字化调节设定) |
台面微调行程:±5mm | 台面微调精度:X、Y 方向 ±5um |
台面平整度:±0.05mm | 台面重复定位精度:±0.005mm |
网框厚度:25-45mm | 网板固定方式 : 十点气压固定 |
刮印行程:0-800mm(可数字化调节设定) | 刮印方式:单刮刀覆墨印刷 |
刮印方向 | 面对操作面板,刮印由前向后印刷 |
离板间隙:0-30mm(数字化设定) | 网框使用尺寸: Min:900*800mm MAX:1100*1100mm |
转型号、料号时间: ≤ 15min(熟手) | 台面尺寸 :900mm*900mm |
塞孔类型 | 水平选择或全板性塞孔 |
适用塞孔材料: 树脂、铜浆、银浆 | 机器重量: 主机:5500kg 真空泵组:500kg |
机器尺寸(长 * 宽 * 高) | L3320mm*W1790mm*H2130mm ( 主机尺寸 ) L3320mm*W3400mm*H2130mm(含主机 + 真 空泵组件)(如因设计需求外观和尺寸有所变动,请以实际为准) |
使用范围 | 通孔 / 盲孔 / 背钻孔塞孔 |
塞孔孔径范围(通孔、盲孔、背钻孔) | 通孔:0.1-1.0mm ( 电镀前孔径)盲孔:0.1-0.5mm (电镀前孔径) 背钻孔:0.15-1.0mm ( 电镀前孔径) |
塞孔纵横比 | 通孔:40:1 盲孔:4:1 ( 允许多刀或两面对塞作业 ) |
板内塞孔孔径大小设计差异 | ≦ 0.25mm ( 大小孔同时工作) |
需要塞孔与不需要塞孔的孔边距: ≥ 0.3mm | 噪音(正常运行): ≤ 75dB |
作业真空度l:30-100pa | 极限真空度:20pa |
塞孔效果: 无气泡 | 对位方式及精度: 手动(精度 0.01mm) |
操作界面:HMI | 安全保护: 急停开关、警示灯(红、黄、绿)、蜂鸣器、安全光栅 |
油墨浪费成本 | 除网板上沾的油墨、刮除不净油墨,其余都可利用于塞孔 |
自动报警: 色灯及蜂鸣 | 印刷具有抬网功能 |
印刷网底自动清洁: 可根据生产需求设定清洁频率 | 印刷过程中自动供墨 : 可根据生产需求添加油墨 |
公用需求
电气需求 | |
耗电量: 约 1 0 度 /H | |
1.35L/P(印一次)72m³/mon 气压:0.5-0.8Mpa | |
电流 :48A 备注:电箱以外主电源由客户衔接。 | |
设备安装环境(温湿度及无尘要求) | 无尘室,洁净室 100,000 级↑ 温度要求:22±2℃ 湿度要求:50±5% 承重要求 : 1.1T/m² 照度要求:300Lux 冰水要求: 温度 5-15℃ 流量≧ 7L/min,水压 3-4KG |